■ 7.68kWh Capacity
■ Single cluster 176kWh, scalable to 706.5kWh
■ 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C
■ 100% Depth of charger or Discharge
■ Wide Temperature Tolerance
■ CAN/RS485 Communication
■ High Voltage range

| Technical Data | HV29P-46.1 | HV29P-69.1 | HV29P-92.1 | HV29P-115.2 | HV29P-138.2 | HV29P-153.6 | HV29P-176.6 | |
| Battery Type | LiFePO4 | |||||||
| Battery Module | HV-BOX HP2900 PRO*6 | HV-BOX HP2900 PRO*9 | HV-BOX HP2900 PRO*12 | HV-BOX HP2900 PRO*15 | HV-BOX HP2900 PRO*18 | HV-BOX HP2900 PRO*20 | HV-BOX HP2900 PRO*23 | |
| Nominal Capacity | 46080Wh | 69120Wh | 92160Wh | 115200Wh | 138240Wh | 153600Wh | 176640Wh | |
| Max. output power | 35KW | 51KW | 69KW | 86KW | 100KW | 115KW | 130KW | |
| Nominal Voltage | 230.4V | 345.6V | 460.8V | 576.0V | 691.2V | 768.0V | 883.2V | |
| Operating Voltage | 194.4~259.2V | 291.6~388.8V | 388.8~518.4V | 486.0~648.0V | 583.2~777.6V | 648.0~864.0V | 745.2~993.6V | |
| Recommend Discharge Current | 100A | |||||||
| Max.Charge/ Discharge Current | 150A | |||||||
| Peak Discharge Current | 200A@10s | |||||||
| Battery Module Capacity | 200Ah | |||||||
| Built-in Circuit Breaker | 220A | |||||||
| Charge Efficiency | 99% | |||||||
| Battery Roundtrip Efficiency | 95% | |||||||
| Cycle Life | 6000 cycles @ EOL 70%, 25 °C, 0.5C 0.5C charging/discharging | |||||||
| Communication | CAN2.0, RS485 | |||||||
| Status Indicator | HV BOX : LCD | |||||||
| GENERAL | ||||||||
| IP Rating of Enclosure | IP20 | |||||||
| Warranty | 10 Years | |||||||
| Installation Location | Indoor Rack Mounting | |||||||
| Operating Temperature | Charge: 0~45°C; Discharge: -10~55°C | |||||||
| Storage Temperature | -5°C~35°C | |||||||
| Recommend Depth of Discharge | 90% | |||||||
| Humidity | 5 ~ 95% (No Condensing) | |||||||
| Altitude | Max. 3,000m | |||||||
| MECHANICAL | ||||||||
| Machine Dimension (W*H*D (mm) | HV BOX | 442*133*480 | ||||||
| HP2900 PRO | 442*222*520 | |||||||
| System Cabinet Dimension (W*H*D)(mm) | HV2900 PRO | 550*1920*700 | 1150*1480*700 | 1150*1920*700 | 1700*1660*700 | 1700*1920*700 | 2250*1660*700 | 2250*1660*700 |
| N.W (kg) | HV BOX | 15 | ||||||
| HV2900 PRO | 463 | 694 | 906 | 1119 | 1337 | 1495 | 1707 | |
| G.W (kg) | HV BOX | / | ||||||
| HV2900 PRO | / | / | / | / | / | / | / | |
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||||||||
| Safety | IEC62619 | |||||||
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Transportation | UN38.3 | |||||||

